2023江苏大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是江苏大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023江苏大学录取分数线江苏大学2023年在江苏录取情况
| 批次 | 专业组 | 专业 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 车辆工程 | 2 | 590 | 590 | 590 | 512 |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 机械电子工程 | 1 | 591 | 591 | 591 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 592 | 592 | 592 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 1 | 601 | 601 | 601 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 能源与动力工程 | 2 | 596 | 589 | 592.5 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 软件工程 | 2 | 599 | 595 | 597 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 588 | 588 | 588 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 通信工程 | 2 | 595 | 594 | 594.5 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 物理学(师范) | 1 | 596 | 596 | 596 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 物联网工程 | 3 | 592 | 591 | 591.33 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 新能源科学与工程 | 2 | 589 | 589 | 589 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 新能源汽车工程 | 1 | 591 | 591 | 591 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 信息安全 | 2 | 594 | 594 | 594 | |
| 贫困专项 | 06(物理+不限) | 自动化 | 2 | 592 | 590 | 591 | |
| 贫困专项 | 07(物理+不限) | 农业电气化 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | |
| 贫困专项 | 07(物理+不限) | 农业机械化及其自动化 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | |
| 贫困专项 | 07(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 2 | 578 | 578 | 578 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 护理学 | 4 | 570 | 565 | 567.5 | |
| 贫困专项 | 09(物理+化学或生物) | 临床医学 | 3 | 605 | 604 | 604.67 | |
| 贫困专项 | 09(物理+化学或生物) | 医学影像学 | 2 | 602 | 598 | 600 | |
| 贫困专项 | 09(物理+化学或生物) | 预防医学 | 1 | 597 | 597 | 597 | |
| 贫困专项 | 10(物理+化学或生物) | 设施农业科学与工程 | 2 | 570 | 567 | 568.5 | |
| 艺术 | 30(历史+不限) | 产品设计 | 37 | 527 | 511 | 513.27 | 376/170 |
| 艺术 | 30(历史+不限) | 动画 | 19 | 525 | 511 | 513.74 | |
| 艺术 | 30(历史+不限) | 环境设计 | 31 | 515 | 510 | 511.48 | |
| 艺术 | 30(历史+不限) | 美术学(师范) | 32 | 538 | 513 | 520.97 | |
| 艺术 | 30(历史+不限) | 视觉传达设计 | 26 | 530 | 513 | 516.65 | |
| 艺术 | 30(历史+不限) | 数字媒体艺术 | 18 | 536 | 518 | 521.94 | |
| 艺术 | 31(物理+不限) | 产品设计 | 2 | 553 | 549 | 551 | 408/170 |
| 艺术 | 31(物理+不限) | 动画 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | |
| 艺术 | 31(物理+不限) | 环境设计 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | |
| 艺术 | 31(物理+不限) | 美术学(师范) | 2 | 546 | 546 | 546 | |
| 艺术 | 31(物理+不限) | 视觉传达设计 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | |
| 艺术 | 31(物理+不限) | 数字媒体艺术 | 2 | 565 | 551 | 558 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 621 | 608 | 614 | 448 |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为苏州市太仓市定向培养) | 9 | 602 | 568 | 579 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 9 | 609 | 596 | 602.56 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 11 | 611 | 590 | 595.64 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) | 9 | 626 | 597 | 607.89 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 15 | 611 | 586 | 598 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 594 | 594 | 594 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 10 | 603 | 583 | 591 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 8 | 598 | 578 | 583.88 | |
| 提前批 | 11(物理+化学或生物) | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 9 | 589 | 575 | 580.67 | |
| 普通批 | 01(历史+不限) | 汉语言文学(师范) | 47 | 591 | 576 | 579.74 | 474 |
| 普通批 | 01(历史+不限) | 英语(师范) | 36 | 580 | 575 | 575.92 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 保险学 | 9 | 562 | 561 | 561.44 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 财务管理 | 56 | 567 | 563 | 564.11 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 法学 | 69 | 586 | 568 | 572.07 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 工商管理 | 25 | 566 | 560 | 561.64 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 公共事业管理 | 37 | 567 | 561 | 562.19 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 国际经济与贸易 | 50 | 567 | 560 | 561.82 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 汉语国际教育 | 37 | 566 | 562 | 563.76 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 汉语言文学 | 58 | 575 | 566 | 568.86 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 会计学 | 32 | 577 | 566 | 569 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 金融学 | 28 | 566 | 563 | 563.79 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 人力资源管理 | 11 | 565 | 562 | 563.91 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 日语 | 11 | 565 | 561 | 562.55 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 市场营销 | 12 | 561 | 560 | 560.83 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 统计学 | 10 | 577 | 564 | 566.1 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 物流管理 | 21 | 563 | 561 | 561.71 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 英语 | 32 | 571 | 562 | 564.59 | |
| 普通批 | 02(历史+不限) | 知识产权 | 7 | 568 | 566 | 566.86 | |
| 普通批 | 05(历史+思想政治) | 思想政治教育(师范) | 56 | 587 | 571 | 573.5 | |
| 普通批 | 12(物理+不限) | 计算机科学与技术(省拔尖学生培养基地) | 30 | 613 | 606 | 607.03 | 448 |
| 普通批 | 13(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 46 | 605 | 601 | 602.98 | |
| 普通批 | 13(物理+不限) | 软件工程 | 52 | 604 | 599 | 599.94 | |
| 普通批 | 13(物理+不限) | 通信工程 | 47 | 606 | 597 | 598.17 | |
| 普通批 | 13(物理+不限) | 物联网工程 | 47 | 599 | 596 | 596.53 | |
| 普通批 | 13(物理+不限) | 信息安全 | 43 | 605 | 597 | 598.72 | |
| 普通批 | 13(物理+不限) | 智能科学与技术 | 39 | 601 | 596 | 596.59 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 电气工程及其自动化 | 120 | 609 | 595 | 598.18 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 电子信息工程 | 38 | 604 | 594 | 595.82 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 光电信息科学与工程 | 22 | 594 | 593 | 593.5 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 机器人工程 | 26 | 596 | 593 | 594 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 生物医学工程 | 3 | 594 | 594 | 594 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 微电子科学与工程 | 30 | 597 | 593 | 593.73 | |
| 普通批 | 14(物理+不限) | 自动化 | 95 | 602 | 592 | 593.78 | |
| 普通批 | 15(物理+不限) | 测控技术与仪器 | 24 | 596 | 586 | 587.54 | |
| 普通批 | 15(物理+不限) | 车辆工程 | 83 | 604 | 587 | 590.17 | |
| 普通批 | 15(物理+不限) | 工业设计 | 8 | 594 | 586 | 588.75 | |
| 普通批 | 15(物理+不限) | 机械电子工程 | 49 | 596 | 588 | 590.06 | |
| 普通批 | 15(物理+不限) | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 601 | 588 | 590.91 | |
| 普通批 | 15(物理+不限) | 智能制造工程 | 64 | 592 | 586 | 586.61 | |
| 普通批 | 16(物理+不限) | 储能科学与工程 | 19 | 591 | 584 | 586.21 | |
| 普通批 | 16(物理+不限) | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 585 | 584 | 584.13 | |
| 普通批 | 16(物理+不限) | 能源与动力工程 | 85 | 592 | 584 | 586.89 | |
| 普通批 | 16(物理+不限) | 能源与动力工程(吴仲华班) | 15 | 603 | 591 | 593.47 | |
| 普通批 | 16(物理+不限) | 新能源科学与工程 | 15 | 592 | 586 | 587.4 | |
| 普通批 | 16(物理+不限) | 新能源汽车工程 | 37 | 597 | 585 | 588.43 | |
| 普通批 | 17(物理+不限) | 材料成型及控制工程 | 28 | 581 | 568 | 572.93 | |
| 普通批 | 17(物理+不限) | 材料类 | 52 | 587 | 571 | 575.79 | |
| 普通批 | 17(物理+不限) | 复合材料与工程 | 15 | 571 | 566 | 568.47 | |
| 普通批 | 17(物理+不限) | 金属材料工程 | 18 | 581 | 572 | 574.94 | |
| 普通批 | 17(物理+不限) | 食品科学与工程类 | 33 | 582 | 571 | 576.21 | |
| 普通批 | 17(物理+不限) | 食品营养与健康 | 8 | 572 | 566 | 569.13 | |
| 普通批 | 18(物理+不限) | 安全工程 | 90 | 584 | 557 | 566.97 | |
| 普通批 | 18(物理+不限) | 工程管理 | 22 | 584 | 559 | 565.86 | |
| 普通批 | 18(物理+不限) | 工程力学 | 10 | 582 | 567 | 574 | |
| 普通批 | 18(物理+不限) | 环保设备工程 | 11 | 576 | 566 | 568.91 | |
| 普通批 | 18(物理+不限) | 土木工程 | 47 | 584 | 561 | 568.74 | |
| 普通批 | 18(物理+不限) | 应急技术与管理 | 40 | 576 | 557 | 560.48 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 教育技术学(师范) | 5 | 590 | 579 | 581.2 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 金融数学 | 11 | 579 | 577 | 578.18 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 数据计算及应用 | 16 | 593 | 581 | 584.38 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 数学与应用数学 | 14 | 595 | 586 | 590.07 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 64 | 600 | 584 | 590.09 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 统计学 | 13 | 584 | 579 | 581.77 | |
| 普通批 | 19(物理+不限) | 物理学(师范) | 60 | 596 | 577 | 583.73 | |
| 普通批 | 20(物理+不限) | 农业电气化 | 30 | 592 | 581 | 583.73 | |
| 普通批 | 20(物理+不限) | 农业机械化及其自动化 | 16 | 602 | 581 | 585 | |
| 普通批 | 20(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 13 | 587 | 582 | 583.77 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 财务管理 | 6 | 589 | 578 | 581.5 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 电子商务 | 16 | 589 | 570 | 574 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 工商管理 | 5 | 583 | 575 | 579.2 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 工业工程 | 7 | 576 | 571 | 573 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 会计学 | 15 | 590 | 579 | 584 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 金融学 | 6 | 586 | 577 | 581.17 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 人力资源管理 | 11 | 577 | 571 | 573.73 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 物流管理 | 3 | 574 | 570 | 572 | |
| 普通批 | 21(物理+不限) | 信息管理与信息系统 | 10 | 588 | 575 | 578.8 | |
| 普通批 | 22(物理+不限) | 法学 | 12 | 595 | 588 | 591.08 | |
| 普通批 | 22(物理+不限) | 国际经济与贸易 | 5 | 588 | 579 | 582.6 | |
| 普通批 | 22(物理+不限) | 英语 | 2 | 585 | 581 | 583 | |
| 普通批 | 22(物理+不限) | 英语(师范) | 11 | 599 | 579 | 587.45 | |
| 普通批 | 22(物理+不限) | 知识产权 | 5 | 587 | 583 | 585.8 | |
| 普通批 | 26(物理+化学) | 化学(师范) | 28 | 596 | 565 | 573.64 | |
| 普通批 | 26(物理+化学) | 化学类 | 11 | 590 | 563 | 571.18 | |
| 普通批 | 26(物理+化学) | 医学检验技术 | 46 | 599 | 567 | 577.93 | |
| 普通批 | 27(物理+化学) | 交通工程 | 4 | 584 | 581 | 583 | |
| 普通批 | 27(物理+化学) | 交通运输 | 6 | 584 | 581 | 581.5 | |
| 普通批 | 28(物理+化学或生物) | 临床医学 | 187 | 622 | 600 | 603.79 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 化学工程与工艺 | 10 | 591 | 581 | 585.8 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 环境工程 | 11 | 592 | 581 | 585.36 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 设施农业科学与工程 | 3 | 581 | 581 | 581 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 生物技术 | 5 | 586 | 583 | 584.2 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 生物科学 | 6 | 589 | 583 | 585.67 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 药学类 | 37 | 592 | 584 | 587.84 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 医学影像学 | 41 | 603 | 593 | 596.54 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 预防医学 | 4 | 593 | 592 | 592.5 | |
| 普通批 | 29(物理+化学或生物) | 制药工程 | 10 | 593 | 582 | 585.1 | |
| 普通批 | 23(物理+不限) | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 60 | 567 | 544 | 549.97 | |
| 普通批 | 03(历史+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 12 | 550 | 533 | 538.67 | 474 |
| 普通批 | 03(历史+不限) | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 15 | 534 | 526 | 529 | |
| 普通批 | 24(物理+不限) | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 16 | 543 | 540 | 541.69 | 448 |
| 普通批 | 24(物理+不限) | 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 27 | 564 | 549 | 553.93 | |
| 普通批 | 24(物理+不限) | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 17 | 591 | 553 | 566 | |
| 普通批 | 24(物理+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 5 | 551 | 546 | 548 | |
| 普通批 | 24(物理+不限) | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 25 | 573 | 543 | 546.6 | |
| 普通批 | 24(物理+不限) | 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) | 27 | 552 | 540 | 542.41 | |
| 普通批 | 04(历史+不限) | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 542 | 506 | 511.83 | 474 |
| 普通批 | 25(物理+不限) | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 542 | 518 | 525.77 | 448 |
| 普通批 | 25(物理+不限) | 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) | 30 | 521 | 506 | 509.3 | |
| 普通批 | 25(物理+不限) | 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 577 | 514 | 523.47 | |
| 普通批 | 25(物理+不限) | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 30 | 542 | 508 | 512.07 | |
| 普通批 | 25(物理+不限) | 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 532 | 513 | 520.7 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zb.ujs.edu.cn/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1110
2、2022江苏大学录取分数线江苏大学2022年在江苏录取情况
| 批次 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 机械电子工程 | 1 | 564 | 564 | 564 | 516 |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 软件工程 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 572 | 571 | 571.5 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 通信工程 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 物理学(师范) | 2 | 570 | 566 | 568 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 物联网工程 | 3 | 564 | 564 | 564 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 新能源汽车工程 | 1 | 568 | 568 | 568 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 信息安全 | 2 | 565 | 565 | 565 | |
| 贫困专项 | 08(物理+不限) | 信息管理与信息系统 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
| 贫困专项 | 09(物理+不限) | 农业电气化 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | 516 |
| 贫困专项 | 09(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 2 | 562 | 555 | 558.5 | |
| 贫困专项 | 10(物理+化学) | 临床医学 | 3 | 576 | 570 | 573 | 516 |
| 贫困专项 | 10(物理+化学) | 药学类 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
| 贫困专项 | 10(物理+化学) | 医学检验技术 | 1 | 568 | 568 | 568 | |
| 贫困专项 | 10(物理+化学) | 医学影像学 | 2 | 568 | 568 | 568 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 2 | 555 | 553 | 554 | 516 |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 材料类 | 2 | 549 | 549 | 549 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 车辆工程 | 2 | 563 | 560 | 561.5 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 环境工程 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 金属材料工程 | 3 | 551 | 548 | 549.33 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 能源与动力工程 | 3 | 557 | 550 | 553 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 食品科学与工程类 | 2 | 552 | 550 | 551 | |
| 贫困专项 | 11(物理+化学) | 新能源科学与工程 | 2 | 557 | 551 | 554 | |
| 贫困专项 | 12(物理+化学) | 农业机械化及其自动化 | 2 | 548 | 548 | 548 | 516 |
| 贫困专项 | 12(物理+化学) | 设施农业科学与工程 | 2 | 546 | 544 | 545 | |
| 艺术 | 27(历史+不限) | 产品设计 | 37 | 525 | 513 | 515.49 | 367/170 |
| 艺术 | 27(历史+不限) | 动画 | 19 | 521 | 514 | 515.89 | |
| 艺术 | 27(历史+不限) | 环境设计 | 31 | 524 | 513 | 516.1 | |
| 艺术 | 27(历史+不限) | 美术学(师范) | 32 | 551 | 521 | 527.5 | |
| 艺术 | 27(历史+不限) | 视觉传达设计 | 26 | 529 | 516 | 519.19 | |
| 艺术 | 27(历史+不限) | 数字媒体艺术 | 18 | 522 | 516 | 518.89 | |
| 艺术 | 28(物理+不限) | 产品设计 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | 367/170 |
| 艺术 | 28(物理+不限) | 动画 | 2 | 529 | 527 | 528 | |
| 艺术 | 28(物理+不限) | 环境设计 | 2 | 527 | 527 | 527 | |
| 艺术 | 28(物理+不限) | 美术学(师范) | 2 | 529 | 528 | 528.5 | |
| 艺术 | 28(物理+不限) | 视觉传达设计 | 2 | 530 | 528 | 529 | |
| 艺术 | 28(物理+不限) | 数字媒体艺术 | 2 | 539 | 534 | 536.5 | |
| 普通本科批 | 01(历史+不限) | 汉语言文学(师范) | 58 | 565 | 554 | 557.19 | 471 |
| 普通本科批 | 01(历史+不限) | 英语(师范) | 37 | 563 | 553 | 555.95 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 保险学 | 8 | 539 | 533 | 535 | 471 |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 财务管理 | 56 | 552 | 535 | 538.52 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 法学 | 70 | 557 | 542 | 546.7 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 工商管理 | 45 | 549 | 533 | 536.27 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 公共事业管理 | 32 | 544 | 533 | 536.47 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 国际经济与贸易 | 56 | 546 | 533 | 535.82 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 汉语国际教育 | 33 | 547 | 538 | 540.64 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 汉语言文学 | 55 | 557 | 544 | 547.75 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 会计学 | 32 | 554 | 542 | 545.34 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 金融学 | 25 | 552 | 539 | 541 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 人力资源管理 | 11 | 546 | 537 | 540 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 日语 | 9 | 542 | 535 | 538 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 市场营销 | 11 | 541 | 533 | 535.82 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 物流管理 | 12 | 543 | 533 | 536.08 | |
| 普通本科批 | 02(历史+不限) | 英语 | 29 | 553 | 542 | 545.9 | |
| 普通本科批 | 03(历史+不限) | 护理学 | 10 | 558 | 532 | 535.2 | 471 |
| 普通本科批 | 07(历史+思想政治) | 思想政治教育(师范) | 56 | 562 | 550 | 552.66 | 471 |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 安全工程 | 8 | 564 | 559 | 561.75 | 429 |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 财务管理 | 6 | 565 | 558 | 561 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 测控技术与仪器 | 25 | 562 | 558 | 559.92 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 电气工程及其自动化 | 140 | 579 | 565 | 567.83 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 电子商务 | 16 | 570 | 558 | 562.31 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 电子信息工程 | 48 | 573 | 564 | 566.17 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 法学 | 10 | 574 | 562 | 565.4 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 工程管理 | 17 | 565 | 558 | 559.94 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 工程力学 | 8 | 561 | 558 | 559.75 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 工商管理 | 4 | 560 | 559 | 559.75 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 工业工程 | 23 | 562 | 558 | 559.26 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 工业设计 | 8 | 564 | 558 | 560.5 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 光电信息科学与工程 | 23 | 571 | 562 | 563.52 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 国际经济与贸易 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 环保设备工程 | 4 | 562 | 559 | 560.75 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 会计学 | 20 | 583 | 559 | 562.4 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 机器人工程 | 26 | 570 | 562 | 563.81 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 机械电子工程 | 23 | 571 | 563 | 565.43 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 90 | 580 | 569 | 571.72 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 562 | 558 | 559.7 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 教育技术学(师范) | 11 | 563 | 558 | 560 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 金融数学 | 11 | 563 | 558 | 560.27 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 金融学 | 9 | 564 | 560 | 561.56 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 人力资源管理 | 5 | 560 | 558 | 559.4 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 软件工程 | 62 | 574 | 566 | 567.63 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 生物医学工程 | 3 | 560 | 560 | 560 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 数据计算及应用 | 16 | 565 | 559 | 560.88 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 数学与应用数学 | 15 | 565 | 563 | 563.87 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 74 | 581 | 565 | 569.47 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 通信工程 | 57 | 572 | 563 | 564.84 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 统计学 | 25 | 565 | 558 | 560.08 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 土木工程 | 44 | 565 | 558 | 560.07 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 微电子科学与工程 | 29 | 574 | 562 | 564.41 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 物理学(师范) | 72 | 572 | 562 | 564.53 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 物联网工程 | 57 | 574 | 562 | 563.14 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 物流管理 | 4 | 563 | 558 | 560.5 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 新能源汽车工程 | 27 | 572 | 563 | 564.7 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 信息安全 | 53 | 570 | 564 | 565.26 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 信息管理与信息系统 | 18 | 565 | 558 | 560.06 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 英语 | 4 | 568 | 562 | 564.5 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 英语(师范) | 19 | 581 | 567 | 570.32 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 智能科学与技术 | 40 | 566 | 559 | 561.08 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 智能制造工程 | 74 | 566 | 558 | 559.92 | |
| 普通本科批 | 14(物理+不限) | 自动化 | 101 | 568 | 560 | 562.13 | |
| 普通本科批 | 15(物理+不限) | 农业电气化 | 30 | 564 | 555 | 556.7 | 429 |
| 普通本科批 | 15(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 13 | 565 | 557 | 558.23 | |
| 普通本科批 | 16(物理+不限) | 护理学 | 30 | 555 | 544 | 548.73 | 429 |
| 普通本科批 | 22(物理+化学) | 临床医学 | 158 | 590 | 567 | 572.08 | 429 |
| 普通本科批 | 22(物理+化学) | 药学类 | 4 | 566 | 566 | 566 | |
| 普通本科批 | 22(物理+化学) | 医学检验技术 | 19 | 570 | 565 | 566.37 | |
| 普通本科批 | 22(物理+化学) | 医学影像学 | 18 | 587 | 566 | 570.56 | |
| 普通本科批 | 22(物理+化学) | 预防医学 | 8 | 566 | 565 | 565.75 | |
| 普通本科批 | 22(物理+化学) | 制药工程 | 4 | 566 | 565 | 565.75 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 3 | 556 | 552 | 554 | 429 |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 材料类 | 9 | 555 | 552 | 553.11 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 车辆工程 | 39 | 574 | 557 | 561.59 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 复合材料与工程 | 2 | 554 | 552 | 553 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 4 | 557 | 554 | 555.5 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 化学类 | 4 | 563 | 557 | 559 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 环境工程 | 4 | 558 | 552 | 555 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 571 | 555 | 558.05 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 交通工程 | 6 | 555 | 553 | 554.17 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 交通运输 | 4 | 557 | 552 | 554.5 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 金属材料工程 | 4 | 556 | 553 | 554.25 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 能源与动力工程 | 41 | 560 | 552 | 554.05 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) | 30 | 568 | 555 | 557.8 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 生物技术 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 生物科学 | 2 | 559 | 554 | 556.5 | |
| 普通本科批 | 23(物理+化学) | 食品科学与工程类 | 5 | 554 | 552 | 553.4 | |
